Grande vittoria dell’Ascoli nella sfida contro il Pescara. A decidere l’incontro è stato il gol di Tommaso Bianchi al 18′ del primo tempo. Pescara (rimasto in 10 dal 26esimo per l’espulsione di di Coda) non é più riuscito a siglare la rete che avrebbe significato il pareggio e la salvezza matematica.
Per la squadra di Cosmi invece la permanenza in serie B è un traguardo sempre più vicino. Ma nell’ultima di campionato, contro il Brescia, sarà praticamente uno spareggio salvezza.
LA CLASSIFICA
P G V N P GF GS
Empoli 82 41 23 13 5 86 48
Frosinone 71 41 19 14 8 63 45
Parma 69 41 20 9 12 55 37
Palermo 68 41 17 17 7 57 39
Venezia 66 41 17 15 9 56 42
Bari 64 41 17 13 11 57 48
Cittadella 63 41 17 12 12 59 48
Perugia 60 41 16 12 13 66 56
Foggia 57 41 16 9 16 64 66
Spezia 53 41 13 15 13 46 43
Carpi 52 41 12 17 12 32 44
Salernitana 51 41 11 18 12 51 56
Cremonese 48 41 9 21 11 48 46
Brescia 47 41 11 14 16 41 52
Pescara 47 41 11 14 16 50 64
Cesena 47 41 10 17 14 54 61
Avellino 45 41 10 15 16 47 59
Ascoli 45 41 11 12 18 40 60
Novara 44 41 10 14 17 42 51
Entella 41 41 9 14 18 40 54
Pro Vercelli 40 41 9 13 19 47 68.
Ternana 37 41 7 16 18 61 75
[…] Grande vittoria dell’Ascoli contro Pescara! […]
[…] Grande vittoria dell’Ascoli contro Pescara! […]