Le elezioni europee hanno confermato le attese: la Lega (ex Nord) è diventata il primo partito della provincia di Ascoli, seguito dal Movimento 5 stelle, che però perde lo scettro e quasi dimezza i voti. Male anche il Pd, che a livello locqle non ha centrato il sorpasso. Mentre Forza Italia è stata quasi raggiunta da Fratelli d’Italia.
ELEZIONI EUROPEE, I VOTI IN PROVINCIA DI ASCOLI (2019)
Elettori: 175.963 | Votanti: 112.763 (64,08%) Schede nulle: 1.965 Schede bianche: 2.483 Schede contestate: 10 | Dato aggiornato al: 27/05/2019 – 06:15
ELEZIONI EUROPEE, I VOTI IN PROVINCIA DI ASCOLI (2014)
| Elettori | 177.201 | Votanti | 120.713 | 68,12 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 3.945 | Schede non valide (bianche incl.) | 7.328 | |||
| Liste/Gruppi | Voti | % | ||
|---|---|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 43.610 | 38,46 | ||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 30.383 | 26,80 | ||
| FORZA ITALIA | 18.064 | 15,93 | ||
| L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 6.573 | 5,80 | ||
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 6.041 | 5,33 | ||
| NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 3.887 | 3,43 | ||
| LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA EURO | 2.697 | 2,38 | ||
| VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 837 | 0,74 | ||
| ITALIA DEI VALORI | 666 | 0,59 | ||
| SCELTA EUROPEA | 437 | 0,39 | ||
| IO CAMBIO – MAIE | 190 | 0,17 | ||
| TOTALI | 113.385 | |||
